北条川放水路

水位データ表示

時間 浜川地点水位(m) 分水堰水位(m) 米里水位(m) 浜川水位(m)
0:00 --- 3.00 3.35 ---
23:00 --- 3.00 3.34 ---
22:00 --- 3.02 3.34 ---
21:00 --- 3.03 3.34 ---
20:00 --- 3.06 3.37 ---
19:00 --- 3.08 3.37 ---
18:00 --- 3.09 3.34 ---
17:00 --- 3.09 3.34 ---
16:00 --- 3.09 3.35 ---
15:00 --- 3.09 3.37 ---
14:00 --- 3.09 3.37 ---
13:00 --- 3.09 3.37 ---
12:00 --- 3.09 3.37 ---
11:00 --- 3.09 3.37 ---
10:00 --- 3.09 3.34 ---
9:00 --- 3.10 3.34 ---
8:00 --- 3.09 3.37 ---
7:00 --- 3.09 3.37 ---
6:00 --- 3.10 3.37 ---
5:00 --- 3.10 3.37 ---
4:00 --- 3.10 3.37 ---
3:00 --- 3.10 3.37 ---
2:00 --- 3.10 3.37 ---
1:00 --- 3.10 3.37 ---
もどる
お問い合わせ
鳥取県中部総合事務所県土整備局
〒682-0802 鳥取県倉吉市東巌城町2
TEL:(0858)23-3216