北条川放水路

水位データ表示

時間 浜川地点水位(m) 分水堰水位(m) 米里水位(m) 浜川水位(m)
9:00 --- 3.10 3.39 ---
8:00 --- 3.11 3.38 ---
7:00 --- 3.13 3.40 ---
6:00 --- 3.12 3.40 ---
5:00 --- 3.12 3.40 ---
4:00 --- 3.12 3.40 ---
3:00 --- 3.12 3.40 ---
2:00 --- 3.13 3.40 ---
1:00 --- 3.12 3.40 ---
0:00 --- 3.12 3.40 ---
23:00 --- 3.13 3.40 ---
22:00 --- 3.13 3.40 ---
21:00 --- 3.13 3.40 ---
20:00 --- 3.13 3.40 ---
19:00 --- 3.13 3.40 ---
18:00 --- 3.13 3.40 ---
17:00 --- 3.13 3.40 ---
16:00 --- 3.14 3.40 ---
15:00 --- 3.14 3.40 ---
14:00 --- 3.14 3.40 ---
13:00 --- 3.14 3.40 ---
12:00 --- 3.14 3.40 ---
11:00 --- 3.15 3.43 ---
10:00 --- 3.15 3.40 ---
もどる
お問い合わせ
鳥取県中部総合事務所県土整備局
〒682-0802 鳥取県倉吉市東巌城町2
TEL:(0858)23-3216